9月16日に実施した特待生試験の結果は次のようになりました。
O.Y. | 女子学院 | 高2 | 3科目合計 | 492点 | 特待生 |
T.A. | 立教新座 | 中3 | 3科目合計 | 215点 | 特待生 |
N.T. | 鴎友 | 高3 | 4科目合計 | 517点 | 準特待生 |
Y.Y. | 城北 | 高2 | 3科目合計 | 440点 | 準特待生 |
|
|
|
|
|
|
K.K. | 女子学院 | 高3 | 4科目合計 | 460点 | 奨学生 |
N.K. | 桐朋女 | 高3 | 4科目合計 | 456点 | 奨学生 |
H.M. | 日本女 | 高3 | 4科目合計 | 452点 | 奨学生 |
O.K. | 武蔵 | 高3 | 4科目合計 | 445点 | 奨学生 |
N.Y. | 筑附 | 高2 | 3科目合計 | 398点 | 奨学生 |
F.S. | 豊島岡 | 高2 | 3科目合計 | 382点 | 奨学生 |
O.A. | 豊島岡 | 高2 | 3科目合計 | 354点 | 奨学生 |
T.S. | 女子学院 | 高1 | 3科目合計 | 377点 | 奨学生 |
N.S. | 豊島岡 | 高1 | 3科目合計 | 361点 | 奨学生 |
|
|
|
|
|
|
H.S. | 海城 | 中2 | 3科目合計 | 139点 | 奨学生 |
高3生選抜基準:奨学生440点 準特待生480点 特待生520点
高2生選抜基準:奨学生350点 準特待生400点 特待生450点
高1生選抜基準:奨学生330点 準特待生380点 特待生430点
中3生選抜基準:奨学生150点 準特待生180点 特待生210点
中2生選抜基準:奨学生130点 準特待生160点 特待生190点