| ★M.K. | 女子学院 | 新高1 | 155 | 148 | 152 | 455 | ||
| ★M.N. | 豊島岡 | 新高1 | 192 | 118 | 104 | 414 | ||
| ★H.H. | 筑附 | 新高1 | 147 | 136 | 122 | 405 | ||
| ★T.S. | 女子学院 | 新高1 | 127 | 98 | 122 | 347 | ||
| ★A.D. | 桐光 | 新高1 | 119 | 148 | 66 | 333 | ||
| ★Y.S. | お茶の水 | 新高1 | 98 | 94 | 132 | 324 | ||
| ★O.M. | 練馬区関中 | 新高1 | 92 | 84 | 138 | 314 | ||
| M.R. | 国学院 | 新高1 | 84 | 146 | 48 | 278 | ||
| H.K. | 桐朋 | 新高1 | 89 | 74 | 66 | 229 | ||
| T.I. | 佼成 | 新高1 | 125 | 50 | 48 | 223 | ||
| K.G. | 国立竹早中 | 新高1 | 83 | 64 | 70 | 217 | ||
| 平均 | 119.2 | 105.5 | 97.09 |
数字は、左から英語・数学・国語・合計点の順に並んでいます。各科目200点満点です。
【認定基準】★特待生450点以上、★準特待生400点以上、★奨学生300点以上